股票申购一览表

| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 顶格申购需配市值(万元) | 发行价格(元) | 发行日期 | 中签率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 732373 | 安邦护卫 | 732373 | 1075.25 | 10.50 | 19.10 | 2023-12-11 | 10.50 |
| 889999 | 西磁科技 | 889999 | 1231.31 | 1.25 | 8.09 | 2023-12-12 | 8.50 |
| 001358 | 兴欣新材 | 001358 | 2200.00 | 8.50 | 41.00 | 2023-12-12 | 9.02 |
| 780096 | 宏盛华源 | 780096 | 20063.60 | 10.96 | 200.50 | 2023-12-13 | 10.96 |
| 301526 | 国际复材 | 301526 | 9800.00 | 26.81 | 98.00 | 2023-12-15 | 26.81 |
请注意,以上信息是根据您提供的日期和发行安排整理的,实际发行情况可能会有所变动。建议您关注官方公告或相关财经新闻以获取最新信息
其他小伙伴的相似问题:
股票申购中签率如何提高?
股票申购一签股票数量是多少?
沪市申购1000股股票中签几率?


