> 生活知识 > 纳斯达克股票涨幅排行表

纳斯达克股票涨幅排行表

纳斯达克股票涨幅排行表

以下是根据最近的信息整理的纳斯达克股票涨幅排行表:

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 | 所属板块 | 上市地 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | CHTR | 特许通讯 | 4.57 | 14.41 | 10.12 | 5.02亿 | 435.50 | 236.08 | 互联网软件与服务 | 美国NASDAQ证券交易所 |

| 2 | PDD | 拼多多 | 2.92 | 3.65 | 13.12 | 21.07亿 | 164.69 | 88.01 | 互联网与直销零售 | 美国NASDAQ证券交易所 |

| 3 | CMCSA | 康卡斯特 | 2.50 | 1.01 | 10.66 | 7.75亿 | 45.82 | 36.43 | 有线和卫星电视 | 美国NASDAQ证券交易所 |

| 4 | QCOM | 高通 | 2.47 | 4.17 | 22.15 | 12.56亿 | 230.63 | 104.33 | 半导体产品 | 美国NASDAQ证券交易所 |

| 5 | GILD | 吉利德科学 | 2.17 | 1.87 | 104.23 | 5.30亿 | 88.36 | 62.07 | 生物科技 | 美国NASDAQ证券交易所 |

| 6 | MSFT | 微软 | 2.08 | 8.73 | 36.05 | 108.73亿 | 468.35 | 324.39 | 系统软件 | 美国NASDAQ证券交易所 |

| 7 | TTWO | Take-Two Interactive | 2.00 | 3.14 | - | - | - | - | - | 美国NASDAQ证券交易所 |

请注意,以上信息是根据最近的数据整理的,实际交易时请以实时数据为准。

其他小伙伴的相似问题:

纳斯达克最近有哪些股票涨幅超过10%?

纳斯达克股票涨幅与成交量关系如何?

如何在纳斯达克找到潜力股票?