空调铜管重量表

以下是空调铜管每米的重量表:
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
|----------|----------|-------------|
| 6.35 | 0.8 | 0.124 |
| 9.53 | 0.8 | 0.195 |
| 12.7 | 0.8 | 0.266 |
| 6 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1.2 |
| 19.05 | 1 | 0.532 |
| 22.23 | 1 | 0.71 |
| 28 | 1 | 1.04 |
| 34.9 | 1 | 1.31 |
| 41.3 | 1 | 1.88 |
这些数据来源于不同时间和来源的资料,因此可能存在一定的误差。在实际应用中,建议参考具体产品的技术规格书或咨询专业人士以获得更准确的重量信息。
其他小伙伴的相似问题:
1.6米长的空调铜管重多少斤?
2.8米铜管重300kg,则1米铜管重多少kg?
9.53mm壁厚空调铜管每米重量?


